| Played | ppg | Player (pos'n) |
|---|---|---|
| 3 | 6.0000 | Geoff Myers |
| 2 | 4.5000 | Simon Gandy |
| 13 | 4.4231 | Tim Hunt (1) |
| 14 | 4.1071 | Alan Dean (2) |
| 13 | 3.8462 | Charles Relle (3) |
| 14 | 3.8214 | Phil Carmody (4) |
| 14 | 3.6071 | Patrick Barrrie (5) |
| 11 | 3.5000 | John Haslegrave |
| 14 | 3.4286 | Andrew Garrard (6) |
| 6 | 3.4167 | Geoff Thorpe |
| 14 | 3.3929 | Matt Fayers (7) |
| 10 | 3.3500 | Killian Anheuser |
| 4 | 3.2500 | Nutty Dr Clarkson |
| 2 | 3.2500 | Christine Wiggins |
| 6 | 3.2500 | Paul Moss |
| 14 | 2.9643 | James Cullingham (8) |
| 3 | 2.6667 | Stu Collins |
| 8 | 2.3125 | Chris Abram |
| 6 | 2.1667 | Patrick Driscoll |
| 3 | 1.1667 | Pete Keevash |
| 2 | 1.0000 | Anne Austin |
| 1 | 1.0000 | Antony Proietti |
| 2 | 1.0000 | Stew Sage |
| ||
| Andrew Garrard 6* | vs - | Christine Wiggins & Stew Sage : 1* |
| Patrick Driscoll 1 1/2 | vs - | James Cullingham & Matt Fayers : 5 1/2 |
| Tim Hunt 6* | vs - | Anne Austin & Patrick Barrrie : 1* |
| Alan Dean & John Haslegrave 5 1/2 | vs - | Charles Relle & Pete Keevash : 1 1/2 |
| Killian Anheuser & Phil Carmody 3 | vs - | Chris Abram & Paul Moss : 4 |
| ||
| Charles Relle 3 1/2 | vs - | Geoff Thorpe & Andrew Garrard : 3 1/2 |
| Matt Fayers & Tim Hunt 1 1/2 | vs - | Christine Wiggins & Chris Abram : 5 1/2 |
| Killian Anheuser & Anne Austin 1 | vs - | James Cullingham & Patrick Barrrie : 6 |
| Pete Keevash & Stu Collins 1 | vs - | Alan Dean & Patrick Driscoll : 6 |
| Phil Carmody & John Haslegrave 6* | vs - | Stew Sage & Paul Moss : 1* |
| ||
| Alan Dean 6 | vs - | Patrick Barrrie & Chris Abram : 1 |
| James Cullingham & Phil Carmody 7* | vs - | Andrew Garrard & Matt Fayers : 0* |
| ||
| Chris Abram & James Cullingham 1 | vs - | Matt Fayers & Alan Dean : 6 |
| Tim Hunt & Killian Anheuser 6 | vs - | John Haslegrave & Patrick Driscoll : 1 |
| Phil Carmody & Charles Relle 3 | vs - | Patrick Barrrie & Andrew Garrard : 4 |
| ||
| Geoff Thorpe 5 | vs - | Patrick Barrrie & Matt Fayers : 2 |
| Killian Anheuser 5 | vs - | Patrick Driscoll & Tim Hunt : 2 |
| James Cullingham 0* | vs - | Andrew Garrard & John Haslegrave : 7* |
| Charles Relle & Chris Abram 1 1/2 | vs - | Alan Dean & Phil Carmody : 5 1/2 |
| ||
| Patrick Barrrie 6 | vs - | Phil Carmody & Patrick Driscoll : 1 |
| John Haslegrave 3 | vs - | Charles Relle & Alan Dean : 4 |
| Chris Abram 2* | vs - | Matt Fayers & Killian Anheuser : 5* |
| James Cullingham & Geoff Thorpe 1* | vs - | Andrew Garrard & Tim Hunt : 6* |
| ||
| Matt Fayers 6 | vs - | Pete Keevash & John Haslegrave : 1 |
| Phil Carmody 6* | vs - | James Cullingham & Tim Hunt : 1* |
| Charles Relle & Geoff Thorpe 6 | vs - | Killian Anheuser & Antony Proietti : 1 |
| Andrew Garrard & Patrick Driscoll 1 1/2 | vs - | Alan Dean & Patrick Barrrie : 5 1/2 |
| ||
| Stu Collins 3 | vs - | Phil Carmody & Andrew Garrard : 4 |
| James Cullingham & Charles Relle 1 | vs - | Patrick Barrrie & Tim Hunt : 6 |
| Alan Dean & Killian Anheuser 1 | vs - | Matt Fayers & John Haslegrave : 6 |
| ||
| Matt Fayers 6 | vs - | Nutty Dr Clarkson & Phil Carmody : 1 |
| Alan Dean 1* | vs - | Andrew Garrard & Charles Relle : 6* |
| James Cullingham 1 | vs - | Tim Hunt & Patrick Barrrie : 6 |
| ||
| James Cullingham & Alan Dean 6 | vs - | Matt Fayers & Geoff Thorpe : 1 |
| Charles Relle & Paul Moss 5* | vs - | Andrew Garrard & Nutty Dr Clarkson : 2* |
| Phil Carmody & Tim Hunt 6 | vs - | John Haslegrave & Patrick Barrrie : 1 |
| ||
| Matt Fayers & Stu Collins 4 | vs - | Alan Dean & Simon Gandy : 3 |
| Phil Carmody & Patrick Barrrie 0* | vs - | Charles Relle & Tim Hunt : 7* |
| Andrew Garrard & James Cullingham 3 | vs - | Paul Moss & John Haslegrave : 4 |
| ||
| Simon Gandy 6 | vs - | Tim Hunt & Alan Dean : 1 |
| James Cullingham & John Haslegrave 1 | vs - | Charles Relle & Geoff Myers : 6 |
| Paul Moss & Andrew Garrard 3 | vs - | Phil Carmody & Geoff Thorpe : 4 |
| Patrick Barrrie & Killian Anheuser 4 1/2 | vs - | Matt Fayers & Chris Abram : 2 1/2 |
| ||
| Nutty Dr Clarkson 6 | vs - | Phil Carmody & Matt Fayers : 1 |
| Geoff Myers 6 | vs - | Alan Dean & Andrew Garrard : 1 |
| Paul Moss 2 1/2 | vs - | Patrick Barrrie & Charles Relle : 4 1/2 |
| James Cullingham & Killian Anheuser 4 | vs - | Tim Hunt & John Haslegrave : 3 |
| ||
| Patrick Barrrie & Killian Anheuser 3 | vs - | James Cullingham & Nutty Dr Clarkson : 4 |
| Charles Relle & Andrew Garrard 1* | vs - | Tim Hunt & Alan Dean : 6* |
| Phil Carmody & Geoff Myers 6 | vs - | Matt Fayers & Chris Abram : 1 |
Players in bold played at least all-but-two rounds, and hence were eligible to win.